2020 年抗击新冠肺炎 (COVID-19) 捐赠报告

我们的目标:

$6,000本次募捐目标:6,000加元

收集金额:$9,000 | 目前已招募集数:9000加元

停止|本次募捐活动已经先行

捐助者详情 | 募集资金明细:
最后更新时间:2020 年 4 月 3 日晚上 11:59

  1. 殷耀:270.00 美元(2020 年 4 月 3 日)
  2. 方晓武:50.00 美元(2020 年 4 月 3 日)
  3. Sui Kuen Lam:$50.00(2020 年 4 月 3 日)
  4. 黄慧萍:200.00 美元(2020 年 4 月 3 日)
  5. 林月蓉:25.00 美元(2020 年 4 月 3 日)
  6. 赖金·莱维斯克:50.00 美元(2020 年 4 月 3 日)
  7. 董淑惠:100.00 美元(2020 年 4 月 2 日)
  8. 小舞芳:50.00 美元(2020 年 4 月 2 日)
  9. 匿名:40.00 美元(2020 年 4 月 2 日)
  10. Sui Kuen Lam:$50.00(2020 年 4 月 2 日)
  11. 林月蓉:25.00 美元(2020 年 4 月 2 日)
  12. 赖金·莱维斯克:50.00 美元(2020 年 4 月 2 日)
  13. 匿名:300.00 美元(2020 年 4 月 2 日)
  14. 张俊峰:200.00 美元(2020 年 3 月 31 日)
  15. 匿名:100.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  16. 赵莹莹:100.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  17. 尚海伦:200.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  18. 徐若瑄:50.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  19. 元图:100.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  20. 庆福:50.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  21. 京华堂:200.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  22. 陈剑:200.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  23. 周廷邦:100.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  24. 蔡明:200.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  25. 张帆:50.00 美元(2020 年 3 月 30 日)
  26. 谢继文:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  27. 顾芳秋:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  28. 高阳:150.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  29. 黄莎拉:60.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  30. 匿名:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  31. 黄辉:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  32. 黄辉:25.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  33. 雷蒙德·光:$25.00(2020 年 3 月 29 日)
  34. 袁凯茜:$50.00(2020 年 3 月 29 日)
  35. Angelina Wang : $60.00 (2020 年 3 月 29 日) |年龄:12 |家长:Lianbo Xu
  36. 王洁宇:50.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  37. 林英:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  38. 刘小艺:20.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  39. 辛迪·滕:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  40. 梅丽莎·翁:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  41. 张兰翔:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  42. 王宏:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  43. 赖发霖:$100.00(2020 年 3 月 29 日)
  44. 李明明:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  45. 唐甜甜:30.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  46. 付志辉:50.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  47. 高碧蕾:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  48. 王鑫:50.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  49. 李慧:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  50. 匿名:50.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  51. 马莉:200.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  52. 姚晓琳:200.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  53. 窦小丽:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  54. 王哲:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  55. 从时:30.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  56. 吴美蓉:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  57. 王玉兰:200.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  58. 李浩:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  59. 张建平:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  60. 张天宇:30.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  61. 董云奇:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  62. 吴翔宇:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  63. 肖水秀:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  64. 赵轩:200.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  65. 秦志乐:$5.00(2020 年 3 月 29 日)|年龄:8 |家长:范艳蓉
  66. 杰廖:150.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  67. 四行 Cathyqin:$20.00(2020 年 3 月 29 日)|年龄:12 |家长:Yanrong Fan
  68. G 杨:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  69. 孙宇岑:30.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  70. 沉金红:170.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  71. 张正良:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  72. Jennifer Qiu:30.00 美元(2020 年 3 月 29 日)|年龄:16 |家长:沉金红
  73. 郭宝庆:200.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  74. 陈曦:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  75. 钟雅各:25.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  76. 袁小莉:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  77. 徐宁:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  78. 刘路卓:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  79. 卢凯:200.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  80. 吴辽:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  81. 范艳蓉:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  82. 明彦:200.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  83. 陈潇湘:30.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  84. 徐连波:200.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  85. 孙怡静:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  86. 杰西卡·彭:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  87. 徐沙白:100.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  88. 萨拉·劳埃德:25.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  89. 朱晓玲:200.00 美元(2020 年 3 月 29 日)
  90. 陆宇鹏:200.00 美元(2020 年 3 月 29 日)